Прайс-лист компании ООО "Красмет"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. |
Цена, руб розница |
|
1 |
Лом меди |
кг |
750 |
|
2. |
Лом латуни |
кг |
440 |
|
3. |
Лом автомобильных радиаторов (латунных) | кг |
440 |
|
4. | Лом алюминия "пищевой" | кг | 175 | |
5. | Лом алюминия "АД-31" | кг | 165 | |
6. | Лом алюминия "моторный" | кг | 120 | |
7. | Лом алюминия несортный | кг |
115 |
|
8. | Лом алюминия "банка" | кг | 60 | |
9. | Лом ЦАМа | кг | 130 | |
10. | Лом свинца сортовой | кг | 125 | |
11. | Лом свинца "переплав" | кг | 120 | |
12. | Аккумуляторы кислотные б/у | кг | 65 | |
13. | Лом олова | кг | от 95 | |
14. | Лом баббита | кг | от 70 | |
15. |
Лом аккумуляторов "ТНЖ" |
кг | 25 | |
16. |
Лом аккумуляторов "НК" |
кг | 25 | |
17. | Лом нихрома | кг | от 320 | |
18. | Лом титана | кг | от 200 | |
19. | Лом электродвигателей | кг | 15 | |
20. | Лом легированной (нержавеющей) стали - Б26, содержание Ni от 10%, габаритный | кг | 60 | |
21. | Лом легированной (нержавеющей) стали Б26, содержание Ni от 10%, негабаритный | кг | 55 | |
22. | Лом стальной 3А (500х800мм, толщина стенки от 4 мм) | т | 15 000 | |
23. | Лом стальной 5А (негабаритный, толщина стенки от 4 мм) | т | 15 000 | |
24. | Лом стальной 12А (легковесный, толщина стенки менее 4 мм) | т | 15 000 | |
25. | Лом чугуна 17А, 18А (габаритный) | т | 15 000 |
Цены действительны до 28.10.24г.
В связи с изменением конъюнктуры рынка цены могут изменяться.
В случае образования у Вас лома и отходов, не указанных в списке приобретаемых нами ломов, готовы рассмотреть Ваши предложения и определить стоимость лома.
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве с нами, просим обращаться по нижеуказанному адресу:
Позвоните нам и Вас сориентируют по ценам и условиям покупки лома цветных и черных металлов:
-
- +7 (391) 240-99-13 - лом цветных металл
-
- +7 (391) 293-30-32 - лом черных металлов
- E-Mail: krasmet@list.ru